Назначение: хранение в среде с ультранизкой влажностью влагочувствительных материалов, печатных плат, кремниевых пластин, оптического оборудования, электронных компонентов и модулей, электро-радиоэлементов, цифровых носителей, медицинских препаратов и других изделий радиоэлектронной техники
Модель | Атакама ШСХ(Б) 60 | Атакама ШСХ(Б) 80 | Атакама ШСХ(Б) 100 | Атакама ШСХ(Б) 120 | Атакама ШСХ(Б) 140 | Атакама ШСХ(Б) 180 |
Рабочий объем (Может быть изменен по требованию Заказчика) | 65 | 84 | 115 | 128 | 147 | 189 |
Размеры рабочего пространства (Может быть изменен по требованию Заказчика) | 398☓375☓400 | 398☓375☓545 | 398☓375☓685 | 398☓375☓790 | 398☓375☓940 | 398☓375☓1240 |
Диапазон влажности | Опционально, по выбору: | |||||
1%-50% RH | ||||||
1%~10% RH | ||||||
2%~50% RH | ||||||
Точность поддержания влажности, RH% | ± 2 % RH | |||||
Панель управления | Опционально, по выбору: | |||||
Аналоговая | ||||||
Цифровая с возможностью подключения к ПК | ||||||
Время выхода в рабочее состояние | До 60 мин | |||||
Время восстановления влажности после открытия двери | До 2 минут | |||||
Исполнение | Антистическое / ESD | |||||
Класс защиты | IP55 | |||||
Система оповещения «Открытая дверь» | Звуковая индикация | |||||
Система оповещения «Превышение заданного уровня влажности» | Световая индикация, «Светофор» | |||||
Отображение текущей/сервисной информации | Цифровая панель/цифровой термогигрометр (опционально) | |||||
Материал корпуса | Холоднокатаная сталь | |||||
Цвет | Опционально, по выбору: | |||||
Черный/белый для антистатического исполнения | ||||||
Любой другой | ||||||
Количество дверей | 1-2 | |||||
Количество полок | 1-5 | |||||
Питание | 220 В | |||||
Опции | 1.Оснащение адаптерами для подключения к локальной сети по технологии Ethernet | |||||
2.Подключение от 5 до 250 шкафов в единую локальную сеть | ||||||
3.Подача азота | ||||||
4. Датчик уровня содержания азота во внутреннем объеме |
Назначение: хранение в среде с ультранизкой влажностью влагочувствительных материалов, печатных плат, кремниевых пластин, оптического оборудования, электронных компонентов и модулей, электро-радиоэлементов, цифровых носителей, медицинских препаратов и других изделий радиоэлектронной техники
Модель | Атакама ШСХ(П) 160 | Атакама ШСХ(П) 240 | Атакама ШСХ(П) 320 | Атакама ШСХ(П) 440 | Атакама ШСХ(П) 540 | Атакама ШСХ(П) 728 | Атакама ШСХ(П) 870 | Атакама ШСХ(П) 1428 |
Рабочий объем (Может быть изменен по требованию Заказчика) | 160 | 240 | 320 | 435 | 540 | 728 | 870 | 1428 |
Размеры рабочего пространства (Может быть изменен по требованию Заказчика) | 448☓422☓848 | 598☓370☓1083 | 898☓420☓848 | 898☓570☓848 | 598☓720☓1318 | 598☓680☓1738 | 898☓570☓1698 | 1198☓680☓1738 |
Диапазон влажности | Опционально, по выбору: | |||||||
1%-50% RH | ||||||||
1%~10% RH | ||||||||
2%~50% RH | ||||||||
Точность поддержания влажности, RH% | ± 2 % RH | |||||||
Панель управления | Опционально, по выбору: | |||||||
Аналоговая | ||||||||
Цифровая с возможностью подключения к ПК | ||||||||
Время выхода в рабочее состояние | До 60 мин | |||||||
Время восстановления влажности после открытия двери | До 2 минут | |||||||
Исполнение | Антистическое / ESD | |||||||
Класс защиты | IP55 | |||||||
Система оповещения «Открытая дверь» | Звуковая индикация | |||||||
Система оповещения «Превышение заданного уровня влажности» | Световая индикация, «Светофор» | |||||||
Отображение текущей/сервисной информации | Цифровая панель/цифровой термогигрометр (опционально) | |||||||
Материал корпуса | Холоднокатаная сталь | |||||||
Цвет | Опционально, по выбору: | |||||||
Черный/белый для антистатического исполнения | ||||||||
Любой другой | ||||||||
Количество дверей | 1-6 | |||||||
Количество полок | 1-6 | |||||||
Питание | 220 В | |||||||
Опции | 1.Оснащение адаптерами для подключения к локальной сети по технологии Ethernet | |||||||
2.Подключение от 5 до 250 шкафов в единую локальную сеть | ||||||||
3.Подача азота | ||||||||
4. Датчик уровня содержания азота во внутреннем объеме |