Сушильные шкафы предназначены для воспроизведения температуры при проведении технологических работ и испытании приборов, аппаратуры, механизмов.
Объем рабочей зоны до 1000 литров, температурный диапазон моделей достигает 300 °С.
Сушильные шкафы оснащены системой аварийных оповещений и защиты от перегрева с независимым от системы управления датчиком температуры.
✔ ГОСТ Р 51564-2000
✔ ГОСТ 31828-2012
✔ ГОСТ РВ20.57.306-98 ,ГОСТ РВ 20.57.416-98
✔ ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 9001:2008
Модель | Объем рабочей камеры, л | Размеры рабочей камеры, мм, Ш*Г*В | Внешние размеры, мм, Ш*Г*В | Потребляемая мощность, кВт | Точность поддержания температуры в рабочем объеме ℃ | Равномерность распределения температуры в рабочем объеме ℃ | |
Модели с рабочей температурой 250 ℃ | СШ 30/250 | 30 | 340*320*320 | 630*510*490 | 0,85 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ |
СШ 60/250 | 60 | 420*395*350 | 710*560*530 | 1 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 80/250 | 80 | 450*400*450 | 740*570*620 | 1,5 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 140/250 | 140 | 550*450*550 | 840*670*720 | 2 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 225/250 | 225 | 600*500*750 | 940*780*830 | 2,5 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 420/250 | 420 | 640*585*1355 | 940*780*1450 | 3,1 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 420/250 | 420 | 640*585*1355 | 940*780*1450 | 3,1 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
620/250 | 620 | 840*600*1355 | 940*780*1500 | 4 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 1000/250 | 1000 | 1000*600*1600 | 940*780*1500 | 6 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
Размеры рабочей зоны могут быть приведены в соответствии с техническим заданием клиента. Принудительная конвекция воздуха по рабочему объему – опционально. |
Модель | Объем рабочей камеры, л | Размеры рабочей камеры, мм, Ш*Г*В | Внешние размеры, мм, Ш*Г*В | Потребляемая мощность, кВт | Точность поддержания температуры в рабочем объеме ℃ | Равномерность распределения температуры в рабочем объеме ℃ | |
Модели с рабочей температурой 300 ℃ | СШ 15/300 | 15 | 250*260*250 | 530*410*390 | 0,6 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ |
СШ 35/300 | 35 | 340*320*320 | 630*510*490 | 0,8 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 55/300 | 55 | 420*395*350 | 710*560*530 | 1,2 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 75/300 | 75 | 450*400*450 | 740*570*620 | 1,5 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 145/300 | 145 | 550*450*550 | 740*570*620 | 2 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 245/300 | 245 | 600*500*750 | 940*780*830 | 2,5 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 425/300 | 425 | 640*585*1355 | 940*780*1450 | 3 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 625/300 | 625 | 840*340*1355 | 940*780*1500 | 4 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
Размеры рабочей зоны могут быть приведены в соответствии с техническим заданием клиента. Принудительная конвекция воздуха по рабочему объему – опционально. |
Модель | Объем рабочей камеры, л | Размеры рабочей камеры, мм, Ш*Г*В | Внешние размеры, мм, Ш*Г*В | Потребляемая мощность, кВт | Точность поддержания температуры в рабочем объеме ℃ | Равномерность распределения температуры в рабочем объеме ℃ | |
Модели с рабочей температурой 350 ℃ | СШ 15/350 | 15 | 250*260*250 | 530*410*390 | 0,6 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ |
СШ 35/350 | 35 | 340*320*320 | 630*510*490 | 0,8 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 55/350 | 55 | 340*320*320 | 710*560*530 | 1,2 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 75/350 | 75 | 450*400*450 | 710*560*530 | 1,5 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 145/350 | 145 | 550*450*550 | 840*670*720 | 2 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 245/350 | 245 | 600*500*750 | 940*780*830 | 2,5 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 425/350 | 425 | 600*500*750 | 940*780*1450 | 3 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
СШ 625/350 | 625 | 840*340*1355 | 940*780*1500 | 4 | ± 1 ℃ | ± 2,5 ℃ | |
Размеры рабочей зоны могут быть приведены в соответствии с техническим заданием клиента. Принудительная конвекция воздуха по рабочему объему – опционально. |