Климатические камеры тепла-холода или тепла холода-влаги большого объема предназначены для испытания воздействия атмосферы изделий с большими габаритными и массовыми характеристиками
Камеры позволяют проводить испытания больших образцов.
✔ 8 м3
✔ 12 м3
✔ 15 м3
✔ 20 м3
Рабочий размер камеры может быть изготовлен по размерам Заказчика объемом до 160 м3.
✔ ГОСТ РВ20.57.306-98 ,ГОСТ РВ 20.57.416-98
✔ ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 9001:2008
✔ ГОСТ 28236-89
✔ ГОСТ Р 51368- 2011
✔ ГОСТ Р 51369-99
Модель | KTX(B) - П8 | KTX(B) - П12 |
Диапазон температур | -40℃ - +150℃ | -40℃ - +150℃ |
Диапазон влажности | 20% 98% относительной влажности | 20% 98% относительной влажности |
Размер рабочей камеры | 2000 × 2000 × 2000мм (Ш × Г × В) | 3000 × 2000 × 2000мм (Ш × Г × В) |
Размер окна | 200 × 200 мм × 2шт. | 200 × 200 мм × 2шт. |
Модель | KTX(B) - П16 | KTX(B) - П20 |
Диапазон температур | -40℃ - +150℃ | -40℃ - +150℃ |
Диапазон влажности | 20% 98% относительной влажности | 20% 98% относительной влажности |
Размер рабочей камеры | 4000 × 2000 × 2000мм (Ш × Г × В) | 5000 × 2000 × 2000мм (Ш × Г × В) |
Размер окна | 200 × 200 мм × 4шт. | 200 × 200 мм × 4шт. |
Конструкция | |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь SUS304 (толщина 1,2 мм) |
Промежуточный материал | Панель (толщина 150мм) |
Наружный материал | Высококачественный холоднокатаная листоваясталь A3 (толщина 1,5 мм) |
Рамка, предотвращающая деформацию | Стальная пластина |
Смотровое окно | 3-х слойное закаленное стекло |
Отверстие для испытаний | Нержавеющая сталь SUS304 Ø100 мм ×1шт. |
Направляющие у входа | 2шт. (по правую и левую стороны) |
Производительность | |
Колебание температуры | ≤±1,0℃ |
Температурная однородность | ≤±3,0℃ |
Скорость нагрева | 2,0-3,0℃/мин |
Скорость охлаждения | 0,5-0,7℃/мин |
Температурный датчик | РТ100 |
Колебание влажности | ±2,0% относительной влажности |
Однородность влажности | ±3,0% относительной влажности (≥ 75% относительной влажности)
±3,0% относительной влажности (< 75% относительной влажности) |
Датчик влажности | Сухой и мокрый термометр |
Контроллер | |
Тип контроллера | 5,7-дюймовый ПЛК |
Постоянная величина рабочих параметров | Диапазон температурных настроек: -40 +150℃
Диапазон настроек влажности: 20% 98% относительной влажности |
Параметры программы | Максимальный объем программ: 120 групп
Максимальный объем секций: 14400 секций |
Язык интерфейса | Английский |
Порт связи | Порты RS232 + USB +LAN Ethernet |
Система охлаждения | |
Способ охлаждения | Воздушное или водное охлаждение |
Компрессор | Компрессоры компании «Tecumseh» (хладагент R404A) |
Испаритель | Испаритель искривленного типа |
Система увлажнения | |
Увлажнитель | Котел производства компании |
Цистерна для воды | Цистерна из нержавеющей стали производства компании |
Водяной насос | Автоматический насос |
Требования к источнику водоснабжения | Дистиллированная вода |
Конструкция | |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь SUS304 (толщина 1,2 мм) |
Промежуточный материал | Панель (толщина 150мм) |
Наружный материал | Высококачественный холоднокатаная листоваясталь A3 (толщина 1,5 мм) |
Рамка, предотвращающая деформацию | Стальная пластина |
Смотровое окно | 3-х слойное закаленное стекло |
Отверстие для испытаний | Нержавеющая сталь SUS304 Ø100 мм ×1шт. |
Направляющие у входа | 2шт. (по правую и левую стороны) |
Производительность | |
Колебание температуры | ≤±1,0℃ |
Температурная однородность | ≤±3,0℃ |
Скорость нагрева | 2,0-3,0℃/мин |
Скорость охлаждения | 0,5-0,7℃/мин |
Температурный датчик | РТ100 |
Колебание влажности | ±2,0% относительной влажности |
Однородность влажности | ±3,0% относительной влажности (≥ 75% относительной влажности)
±3,0% относительной влажности (< 75% относительной влажности) |
Датчик влажности | Сухой и мокрый термометр |
Контроллер | |
Тип контроллера | 5,7-дюймовый ПЛК |
Постоянная величина рабочих параметров | Диапазон температурных настроек: -40 +150℃
Диапазон настроек влажности: 20% 98% относительной влажности |
Параметры программы | Максимальный объем программ: 120 групп
Максимальный объем секций: 14400 секций |
Язык интерфейса | Английский |
Порт связи | Порты RS232 + USB +LAN Ethernet |
Система охлаждения | |
Способ охлаждения | Воздушное или водное охлаждение |
Компрессор | Компрессоры компании «Tecumseh» (хладагент R404A) |
Испаритель | Испаритель искривленного типа |
Система увлажнения | |
Увлажнитель | Котел производства компании |
Цистерна для воды | Цистерна из нержавеющей стали производства компании |
Водяной насос | Автоматический насос |
Требования к источнику водоснабжения | Дистиллированная вода |